ランチア・テーマ 8・32関連年表
|
1982年10月 | フェラーリ308GTB/GTSクワトロヴァルボーレが発表される。 |
1984年10月 | テーマ、パリ・サロンで発表される。 |
1985年?月 | フェラーリ308がチェンジ、328へと移行する。 |
1986年11月 | トリノ・ショーにて8・32が発表される。 |
1987年01月 | この頃より1日5、6台のペースで生産が始まる。 |
1987年01月 | 早くも東京外車ショーにて8・32が展示される。 |
1988年01月 | ガレージ伊太利屋よりフェイズ1の8・32(E−L34FL)が販売開始。960万円。 |
1988年08月 | 14日、エンツォ・フェラーリ死去。享年90歳。 |
1988年09月 | パリ・サロンにてフェイズ2のテーマがデビュー。 |
1989年04月 | マツダ、オートザム設立。ランチアのディーラー権を獲得し販売することに決定する。
ガレーヂ伊太利屋も引き続きランチア車の販売を行うが、テーマの輸入権はマツダへと移行する。 |
1989年05月 | ガレージ伊太利屋よりフェイズ2の8・32(E−L34Q)が販売開始。850万円。 |
1989年08月 | ガレージ伊太利屋よりフェイズ2のV6、16V、16Vターボが販売開始。8・32の再値下げ(?)835万。 |
1990年03月 | オートザムにて”テーマ・デビュー・フェア”。8・32(E−A834F)の販売開始。 |
1992年?月 | 8・32生産中止。 |
1992年10月 | パリ・サロンにてフェイズ3のテーマがデビュー。 |
1993年10月 | テーマの後継車 κ(カッパ) デビュー、テーマはステーションワゴンを残して生産中止に。 |
1996年?月 | 日本最後の8・32の新車が登録される。 |
8・32総生産台数
フェイズ1: 2,370(2,370)台
フェイズ2: 1,601(1,517)台
合計:3,971(3,887)台
※「TUTTE LE LANCIA(1907−1993)」より。カッコ内はAztec HPによる情報。
日本正規輸入販売台数
250台前後(たぶん)
|